SISTEMA DE UNIDADES | |||||
MAGNITUDES BASICAS | FORMULA | SITEMA CEGESIMAL CGS | SISTEMA INTERNACIONAL SI | SISTEMA TÉCNICO ST | EQUIVALENCIAS |
Longitud | e | cm | m | m | 1m=100cm |
Masa | m | grm | kgm | utm | 1utm=9,81kgm=980grm |
Tiempo | t | s | s | s | |
MAGNITUDES DERIVADAS | |||||
Velocidad | v=e/t | cm/s | m/s | m/s | |
Aceleración | a=v/t | cm/s2 | m/s2 | m/s2 | |
Fuerza | f=ma | dyn | newton N | kgf ó kp | 1N=100000dyn-1kgf=9,80665 N |
Trabajo/ Energía | w=fe | ergio erg | julio J 1J = 1N.m | kilogrametro ó kilopondimetro | 1kgf.m=9,80665J 1erg= 10-7 J |
Potencia | p=w/t | erg/s | watio W | kgm/s | |
Otras equivalencias | 1cv=735,49875 W | 1cv=75kgm/s |
La locomotora de un tren de carga ejerce una fuerza de 60000 N sobre el tren mientras lo arrastra por una vía a 110 km/h . ¿Cuánto trabajo realizara en un recorrido de 735 km? ¿Qué potencia consumira en todo el recorrido? Expresalo en cv.
W = F . d W = 60.103N . 735.103m W = 441.108 N.m W = 441.108 Julios
P = W . t 110 km ______ 1 h P = 441.108 j. 24048 s
735 km ______ t h t =6,68 h P = 10605.1011 W
t=24048 s
1CV = 735,49875 W P = 10605.1011/ 735,49875
P = 14418.108 CV
No hay comentarios:
Publicar un comentario